Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (AUD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mike 'SirWatts' Watson | 129,920 AUD | |||
2 | Gary Benson | ![]() |
92,800 AUD | ||
3 | Florian Langmann | ![]() |
64,960 AUD | ||
4 | James 'Andy McLEOD' Obst | 46,400 AUD | |||
5 | Stewart Scott | ![]() |
37,120 AUD | ||
6 | Manny Stavropoulos | ![]() |
27,840 AUD | ||
7 | Antonio Fazzolari | ![]() |
23,200 AUD | ||
8 | Stanley Hou | 18,560 AUD | |||
9 | Nicolas Faure | 13,920 AUD | |||
10 | Shane Warne | ![]() |
9,280 AUD |
Event 7: $1,150 No Limit Hold'em w/ Rebuys