Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Men Nguyen | ![]() |
$394,800 | ||
2 | Brandon Adams | ![]() |
$243,958 | ||
3 | Steve Billirakis | ![]() |
$152,788 | ||
4 | Nikolay Evdakov | ![]() |
$110,629 | ||
5 | Joe Cassidy | ![]() |
$86,461 | ||
6 | Michael Mizrachi | ![]() |
$68,949 | ||
7 | Vladimir Schmelev | ![]() |
$55,991 | ||
8 | Sirious Jamshidi | $46,206 | |||
9 | Dan Heimiller | ![]() |
$38,676 | ||
10 | Todd Barlow | ![]() |
$38,676 | ||
11 | Ray Dehkharghani | ![]() |
$32,909 | ||
12 | Eric Buchman | ![]() |
$32,909 | ||
13 | Shane Douglas | ![]() |
$28,623 | ||
14 | Pat Pezzin | ![]() |
![]() |
$28,623 | |
15 | Yuval Bronstein | $24,901 | |||
16 | Edouard Mignot Bonnefous | $24,901 |
Event #10: $10,000 Seven Card Stud Championship