Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Matros | ![]() |
$189,870 | ||
2 | Ahmad Abghari | $117,272 | |||
3 | Terrence Chan | ![]() |
$83,185 | ||
4 | Georgios Kapalas | ![]() |
$59,838 | ||
5 | Adrian Dresel-Velasquez | $43,647 | |||
6 | Jason Potter | $32,281 | |||
7 | Jameson Painter | ![]() |
$24,198 | ||
8 | Roberto Truijers | $18,385 | |||
9 | Mark Burford | ![]() |
$14,149 | ||
10 | Frank Kassela | ![]() |
$11,027 | ||
11 | Ben Lamb | ![]() |
$11,027 | ||
12 | Kirk Banks | ![]() |
$11,027 | ||
13 | Dean Tran | $8,766 | |||
14 | Amnuey Sri | $8,766 | |||
15 | Ilya Sheyn | $8,766 | |||
16 | Patti Gallagher | $6,969 | |||
17 | Jeff Neeman | $6,969 | |||
18 | Robert Stevanovski | ![]() |
$6,969 | ||
19 | David Chang | ![]() |
$5,644 | ||
20 | Hope Williams | ![]() |
$5,644 | ||
21 | Kurt Maier | ![]() |
$5,644 | ||
22 | Marco Traniello | ![]() |
$5,644 | ||
23 | David Cairns | $5,644 | |||
24 | Avi Mukherjee | $5,644 | |||
25 | Jim Geary | $5,644 | |||
26 | Andrew Kerstine | $5,644 | |||
27 | David Plastik | ![]() |
$5,644 | ||
28 | Malissia Zapata | ![]() |
$4,623 | ||
29 | Michael Ma | ![]() |
$4,623 | ||
30 | Matthew Keikoan | $4,623 | |||
31 | Joshua Cooper | $4,623 | |||
32 | Kiarash Hamadani | ![]() |
$4,623 | ||
33 | John Mcquinn | $4,623 | |||
34 | Craig Repoz | $4,623 | |||
35 | Colin Maneval | $4,623 | |||
36 | Michael Miccio | $4,623 | |||
37 | Matthew Grapenthein | $3,839 | |||
38 | Jimmie Julion | $3,839 | |||
39 | James Meek | $3,839 | |||
40 | Ugur Marangoz | $3,839 | |||
41 | Ryan Bambrick | ![]() |
$3,839 | ||
42 | James Metcalf | $3,839 | |||
43 | Anthony Rivera | ![]() |
$3,839 | ||
44 | Darren Shebell | $3,839 | |||
45 | Serena Liu | $3,839 | |||
46 | Timothy Ebenhoeh | ![]() |
$3,223 | ||
47 | Andre Boyer | ![]() |
$3,223 | ||
48 | Jefferey Mervis | $3,223 | |||
49 | Tom McCormick | ![]() |
$3,223 | ||
50 | Ylon Schwartz | ![]() |
$3,223 | ||
51 | Gavin Sun | $3,223 | |||
52 | Jason Tam | $3,223 | |||
53 | Phil Ivey | ![]() |
$3,223 | ||
54 | Shawn Buchanan | ![]() |
$3,223 | ||
55 | Lennart Konst | $2,742 | |||
56 | Kenny Hsiung | ![]() |
$2,742 | ||
57 | David Gee | ![]() |
$2,742 | ||
58 | Eric Rivkin | ![]() |
$2,742 | ||
59 | Donald Sokol | $2,742 | |||
60 | Beau Yeoman | $2,742 | |||
61 | Erik Lopez | $2,742 | |||
62 | Curtis Green | $2,742 | |||
63 | Paul Evans | ![]() |
$2,742 |
Event #12: $1,500 Limit Hold’em