Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Kassela | ![]() |
$447,446 | ||
2 | Allen Kessler | ![]() |
$276,486 | ||
3 | Jennifer Harman Traniello | $173,159 | |||
4 | Steve Zolotow | ![]() |
$125,379 | ||
5 | John Juanda | ![]() |
$97,989 | ||
6 | Kirill Rabtsov | $78,142 | |||
7 | Vladimir Schmelev | ![]() |
$63,457 | ||
8 | Dario Minieri | ![]() |
![]() |
$52,366 | |
9 | Gary Benson | ![]() |
$43,833 | ||
10 | George Lind | ![]() |
![]() |
$43,833 | |
11 | Sergey Altbregin | ![]() |
$37,297 | ||
12 | Alessio Isaia | ![]() |
$37,297 | ||
13 | Marco Johnson | ![]() |
$32,439 | ||
14 | Christopher George | ![]() |
$32,439 | ||
15 | Blair Rodman | ![]() |
$28,221 | ||
16 | Toto Leonidas | ![]() |
$28,221 |
Event #15: $10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship