Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | David Baker | ![]() |
$294,314 | ||
2 | Eric Cloutier | ![]() |
$181,886 | ||
3 | George Danzer | ![]() |
$115,295 | ||
4 | John Juanda | ![]() |
$78,088 | ||
5 | Doug Booth | $55,483 | |||
6 | Erik Seidel | ![]() |
$41,270 | ||
7 | Eric Kesselman | $32,080 | |||
8 | Daniel Negreanu | ![]() |
$26,004 | ||
9 | Andy Bloch | ![]() |
$22,387 | ||
10 | John Monnette | ![]() |
$22,387 | ||
11 | Vincent Musso | $22,387 | |||
12 | Yan Chen | ![]() |
$19,273 | ||
13 | Chad Brown | ![]() |
![]() |
$19,273 | |
14 | Peter Gould | ![]() |
$19,273 |
Event #19: $10,000 2-7 Draw Lowball Championship