Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Ashby | ![]() |
$140,467 | ||
2 | Christine Pietsch | $86,756 | |||
3 | Darren Shebell | $55,955 | |||
4 | Dan Heimiller | ![]() |
$40,544 | ||
5 | Owais Ahmed | ![]() |
$29,809 | ||
6 | Sorel Mizzi | ![]() |
$22,235 | ||
7 | Pat Pezzin | ![]() |
![]() |
$16,826 | |
8 | Jon Turner | ![]() |
$12,916 | ||
9 | Alex Kravchenko | ![]() |
![]() |
$10,057 | |
10 | Raymond Walter | $10,057 | |||
11 | Vorakboth Eam | $7,942 | |||
12 | Eric Friedman | $7,942 | |||
13 | Brian Johnson | ![]() |
$6,356 | ||
14 | Steven Albini | ![]() |
$6,356 | ||
15 | Julian Herold | ![]() |
$5,155 | ||
16 | Said Elsanafiri | $5,155 | |||
17 | John Regan | $4,241 | |||
18 | James Laird | $4,241 | |||
19 | Scott Seiver | ![]() |
$4,241 | ||
20 | Sergey Pomerantsev | $4,241 | |||
21 | Greg Mascio | $4,241 | |||
22 | Peter Klaus-Stohner | $4,241 | |||
23 | Michael Rocco | ![]() |
$4,241 | ||
24 | Scott Epstein | ![]() |
$4,241 | ||
25 | Hani Awad | ![]() |
$3,558 | ||
26 | David Shapiro | $3,558 | |||
27 | Barbara Lewis | $3,558 | |||
28 | Lewis Lipsey | $3,558 | |||
29 | Cory Zeidman | ![]() |
$3,558 | ||
30 | Marco Liesy | ![]() |
$3,558 | ||
31 | Erich Kollmann | ![]() |
$3,558 | ||
32 | George Trigeorgis | ![]() |
$3,558 | ||
33 | Chip Jett | ![]() |
$2,985 | ||
34 | James Geary | $2,985 | |||
35 | Philip Collins | $2,985 | |||
36 | Edward Nilosek | $2,985 | |||
37 | Rod Pardey | $2,985 | |||
38 | Rodeen Talebi | ![]() |
$2,985 | ||
39 | Alexander Dovzhenko | ![]() |
$2,985 | ||
40 | James Maguire | $2,985 |
Event #21: $1,500 Seven Card Stud