Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Farha | ![]() |
$488,237 | ||
2 | James Dempsey | ![]() |
$301,790 | ||
3 | Yueqi Zhu | ![]() |
$225,326 | ||
4 | Sergey Altbregin | ![]() |
$169,368 | ||
5 | Tony Merksick | $128,097 | |||
6 | Michael Chow | ![]() |
$97,508 | ||
7 | Eugene Katchalov | ![]() |
$74,670 | ||
8 | Abe Mosseri | ![]() |
$57,552 | ||
9 | Steve Wong | ![]() |
$44,619 | ||
10 | Mike Sexton | ![]() |
$34,814 | ||
11 | Eric Baldwin | ![]() |
$34,814 | ||
12 | Oleg Shamardin | $34,814 | |||
13 | Mikael Thuritz | ![]() |
$27,401 | ||
14 | Tai Nguyen | ![]() |
$27,401 | ||
15 | David Baker | ![]() |
$27,401 | ||
16 | Steve Zolotow | ![]() |
$21,582 | ||
17 | Jean Robert Bellande | $21,582 | |||
18 | John D'Agostino | ![]() |
$21,582 | ||
19 | Chino Rheem | ![]() |
$17,138 | ||
20 | Jose De Paz | $17,138 | |||
21 | Michael Watson | ![]() |
$17,138 | ||
22 | John Cernuto | ![]() |
$17,138 | ||
23 | Barry Hartheimer | $17,138 | |||
24 | Jeffrey Lisandro | ![]() |
$17,138 | ||
25 | Huck Seed | ![]() |
$17,138 | ||
26 | Pat Pezzin | ![]() |
![]() |
$17,138 | |
27 | Dan Heimiller | ![]() |
$17,138 |
Event #25: $10,000 Omaha Hi-Low Split-8 or Better Championship