Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Kelly | ![]() |
$381,922 | ||
2 | Jeffrey King | $236,819 | |||
3 | Derric Haynie | $161,117 | |||
4 | Dustin Dirksen | ![]() |
$112,214 | ||
5 | Reagan Leman | $78,361 | |||
6 | Brett Shaffer | ![]() |
$56,446 | ||
7 | Paul Varano | ![]() |
$40,887 | ||
8 | Michael Cooper | ![]() |
$30,119 | ||
9 | Justin Scott | $22,575 | |||
10 | Michael Pesek | ![]() |
$17,294 | ||
11 | Annette Obrestad | ![]() |
$13,654 | ||
12 | Johnny Kitchens | $10,844 | |||
13 | J.C. Tran | $8,638 | |||
14 | Heinz Kamutzki | ![]() |
$6,940 | ||
15 | Tristan Wade | ![]() |
$5,620 | ||
16 | Steve Hohn | ![]() |
$5,620 | ||
17 | Leonard Cortelino | $5,620 | |||
18 | Fatima Moreira De Melo | ![]() |
$5,620 | ||
19 | Philip Jacobsen | $5,620 | |||
20 | Sam El Sayed | $5,620 | |||
21 | Yasuhiro Waki | $5,620 | |||
22 | Samuel Trickett | $5,620 | |||
23 | Chau Giang | ![]() |
$5,620 | ||
24 | Adam Croffut | ![]() |
$5,620 | ||
25 | Christophe Lebreton | $5,620 | |||
26 | Sean Grover | $5,620 | |||
27 | Paul Foltyn | ![]() |
$5,620 | ||
28 | Kevin Ho | ![]() |
$5,620 | ||
29 | Harry Pozefsky | ![]() |
$5,620 | ||
30 | Robert Thompson | $5,620 | |||
31 | Matthew Jensen | $5,620 | |||
32 | Jeffrey Sarwer | $5,620 | |||
33 | Emil Gunnarsson | $5,620 | |||
34 | Yaman Nakdali | $5,620 | |||
35 | Grayson Ramage | ![]() |
$5,620 | ||
36 | Steven Burkholder | $5,620 | |||
37 | Vincent Dulac | $5,620 | |||
38 | Chris Rentes | $5,620 | |||
39 | Gioi Luong | $5,620 | |||
40 | Kyle Brossia | $5,620 | |||
41 | Cory Carroll | ![]() |
$5,620 | ||
42 | Michael Binger | ![]() |
$5,620 | ||
43 | Kristian Lunardi | ![]() |
$5,620 | ||
44 | Jeff Kimber | ![]() |
$5,620 | ||
45 | Randy Holland | ![]() |
$5,620 | ||
46 | Thomas Belleuvre | $5,620 | |||
47 | Roger Teska | ![]() |
$5,620 | ||
48 | Peter Nguyen | ![]() |
$5,620 | ||
49 | Gregory Lindberg | $5,620 | |||
50 | Dan Kelly | ![]() |
$5,620 | ||
51 | Richard Toth | ![]() |
![]() |
$5,620 | |
52 | Christophe Benzimba | $5,620 | |||
53 | Richard Phillips | $5,620 | |||
54 | Mark Schmid | ![]() |
$5,620 | ||
55 | Barry Hutter | ![]() |
$5,620 | ||
56 | Richard Hawes | $5,620 | |||
57 | Benjamin Palmer | ![]() |
$5,620 | ||
58 | Darius Campo | $5,620 | |||
59 | Eric Lucas | $5,620 | |||
60 | Ylon Schwartz | ![]() |
$5,620 | ||
61 | Derrick Yamada | $5,620 | |||
62 | Yann Dion | ![]() |
$5,620 | ||
63 | Mclean Karr | ![]() |
$5,620 | ||
64 | Jeffrey Rothstein | $5,620 | |||
65 | Victor Ramdin | ![]() |
$5,620 | ||
66 | Joseph Morneau | $5,620 | |||
67 | John Graves | $5,620 | |||
68 | Thomas Middleton | $5,620 | |||
69 | Johanssy Joseph | ![]() |
$5,620 | ||
70 | Adrien Allain | ![]() |
$5,620 | ||
71 | Thomas Taylor | ![]() |
$5,620 | ||
72 | Ryan Davis | $5,620 | |||
73 | Dong Suh | $5,620 | |||
74 | Adolfo Castillo | $5,620 | |||
75 | Samer Khuri | $5,620 | |||
76 | Tim Kahlmeyer | $5,620 | |||
77 | Patrick Hanoteau | $5,620 | |||
78 | Mathew Frankland | ![]() |
$5,620 | ||
79 | David Barter | $5,620 | |||
80 | Ryan Julius | $5,620 | |||
81 | Scott Sitron | $5,620 | |||
82 | William McBride | $5,620 | |||
83 | Mihai Manole | ![]() |
$5,620 | ||
84 | Paul Magriel | $5,620 | |||
85 | Blake Slade | $5,620 | |||
86 | Joseph Ward | $5,620 | |||
87 | Andras Kovacs | ![]() |
$5,620 | ||
88 | Thomas Koral | ![]() |
$5,620 | ||
89 | Adam Levy | ![]() |
$5,620 | ||
90 | Berry Wheeler | $5,620 | |||
91 | Feming Chan | $5,620 | |||
92 | Adam Schoenfeld | $5,620 | |||
93 | Alexander Millar | ![]() |
$5,620 | ||
94 | Daniel Alspach | $5,620 | |||
95 | Tommaso Briotti | ![]() |
$5,620 | ||
96 | Isabelle Mercier | ![]() |
$5,620 | ||
97 | Manuel Darsigny | $5,620 | |||
98 | Benjamin Zamani | ![]() |
$5,620 | ||
99 | Steven Fung | $5,620 | |||
100 | Bryan Devonshire | ![]() |
$5,620 | ||
101 | Christopher Mcclung | $5,620 | |||
102 | William Miner | $5,620 | |||
103 | Peter Costa | ![]() |
$5,620 | ||
104 | Michael Skomac | $5,620 | |||
105 | Jason Koon | ![]() |
![]() |
$5,620 | |
106 | Rob Perelman | ![]() |
$5,620 | ||
107 | Tony Dunst | ![]() |
$5,620 | ||
108 | Felipe Montenegro | $5,620 | |||
109 | John Strzemp | ![]() |
$5,620 | ||
110 | Mikhail Shalamov | ![]() |
$5,620 | ||
111 | Desmond Portano | $5,620 | |||
112 | Edric Lim | $5,620 | |||
113 | Bryan Porter | $5,620 | |||
114 | Shaun Hartlin | $5,620 | |||
115 | Scott Baumstein | ![]() |
$5,620 | ||
116 | Nathan Schoo | $5,620 | |||
117 | Erik Fladseth | $5,620 | |||
118 | Nicholas Verkaik | ![]() |
$5,620 | ||
119 | Jack Taylor | $5,620 | |||
120 | Matthew Schulte | $5,620 | |||
121 | Michael Noda | $5,620 | |||
122 | Stephen Sallot | $5,620 | |||
123 | G Vanstrydonck | $5,620 | |||
124 | Hungcheng Hung | $5,620 | |||
125 | John Kim | ![]() |
$5,620 | ||
126 | Peter Turmezey | ![]() |
$5,620 | ||
127 | David Miscikowski | ![]() |
$5,620 | ||
128 | Matthew Kay | $5,620 | |||
129 | Jameson Painter | ![]() |
$5,620 | ||
130 | Stewart Gillespie | $5,620 | |||
131 | Jesse Martin | ![]() |
$5,620 | ||
132 | Jeremiah Vinsant | $5,620 | |||
133 | Mike Beasley | ![]() |
$5,620 | ||
134 | Adam Kornuth | $5,620 | |||
135 | Terrence Chan | ![]() |
$5,620 | ||
136 | Robert Mizrachi | ![]() |
$5,620 | ||
137 | Anthony Utnage | ![]() |
$5,620 | ||
138 | Andrew Shack | ![]() |
$5,620 | ||
139 | Michael Adamo | ![]() |
$5,620 | ||
140 | Maxim Semisoshenko | $5,620 |
Event #39: $1,500 No-Limit Hold'em Shootout