Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Bell | ![]() |
$327,040 | ||
2 | Dan Shak | ![]() |
$202,142 | ||
3 | Dave Ulliott | ![]() |
$150,925 | ||
4 | Joe Ritzie | $113,444 | |||
5 | Erik Seidel | ![]() |
$85,800 | ||
6 | Leif Force | ![]() |
$65,311 | ||
7 | Rob Hollink | ![]() |
$50,014 | ||
8 | Perry Green | ![]() |
$38,549 | ||
9 | Jeremy Harkin | ![]() |
$29,886 | ||
10 | David Nowakowski | $23,318 | |||
11 | Cameron McKinley | $23,318 | |||
12 | John Cernuto | ![]() |
$23,318 | ||
13 | Nathan Wiesner | $18,353 | |||
14 | Sergey Altbregin | ![]() |
$18,353 | ||
15 | Andy Black | ![]() |
$18,353 | ||
16 | David Hunt | ![]() |
$14,455 | ||
17 | Felix Gubitz | $14,455 | |||
18 | Allen Kessler | ![]() |
$14,455 | ||
19 | Dan Heimiller | ![]() |
$11,479 | ||
20 | Francis Lincoln | ![]() |
$11,479 | ||
21 | Vito Clemente | $11,479 | |||
22 | Lee Grove | $11,479 | |||
23 | Barny Boatman | ![]() |
$11,479 | ||
24 | Barry Greenstein | ![]() |
$11,479 | ||
25 | Ville Haavisto | ![]() |
$11,479 | ||
26 | Chip Jett | ![]() |
$11,479 | ||
27 | Senovio Ramirez | $11,479 |
Event #46: $5,000 Pot-Limit Omaha Hi-low Split-8 or Better