Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $544,388 | ||||
2 | $334,756 | ||||
3 | $214,410 | ||||
4 | $141,030 | ||||
5 | $95,333 | ||||
6 | $66,199 | ||||
7 | $47,174 | ||||
8 | $47,174 | ||||
9 | $34,473 | ||||
10 | $34,473 | ||||
11 | $25,816 | ||||
12 | $25,816 | ||||
13 | $19,802 | ||||
14 | $19,802 | ||||
15 | $19,802 | ||||
16 | $19,802 | ||||
17 | Elliott Yost | $19,802 | |||
18 | $19,802 | ||||
19 | $15,552 | ||||
20 | $15,552 | ||||
21 | $15,552 | ||||
22 | $15,552 | ||||
23 | $15,552 | ||||
24 | $15,552 | ||||
25 | Gregory Dyer | ![]() |
$12,493 | ||
26 | $12,493 | ||||
27 | $12,493 | ||||
28 | $12,493 | ||||
29 | $12,493 | ||||
30 | $12,493 | ||||
31 | $10,264 | ||||
32 | $10,264 | ||||
33 | $10,264 | ||||
34 | $10,264 | ||||
35 | $10,264 | ||||
36 | $10,264 | ||||
37 | $8,631 | ||||
38 | $8,631 | ||||
39 | $8,631 | ||||
40 | $8,631 | ||||
41 | $8,631 | ||||
42 | $8,631 | ||||
43 | $7,413 | ||||
44 | $7,413 | ||||
45 | $7,413 | ||||
46 | $7,413 | ||||
47 | $7,413 | ||||
48 | $7,413 | ||||
49 | $6,505 | ||||
50 | $6,505 | ||||
51 | Jose Ignacio Barbero | ![]() |
$6,505 | ||
52 | $6,505 | ||||
53 | $6,505 | ||||
54 | $6,505 | ||||
55 | $5,832 | ||||
56 | $5,832 | ||||
57 | $5,832 | ||||
58 | $5,832 | ||||
59 | $5,832 | ||||
60 | $5,832 | ||||
61 | $5,313 | ||||
62 | $5,313 | ||||
63 | $5,313 | ||||
64 | $5,313 | ||||
65 | $5,313 | ||||
66 | $5,313 | ||||
67 | $4,898 | ||||
68 | $4,898 | ||||
69 | $4,898 | ||||
70 | $4,898 | ||||
71 | $4,898 | ||||
72 | $4,898 | ||||
73 | $4,898 | ||||
74 | $4,898 | ||||
75 | $4,898 | ||||
76 | $4,898 | ||||
77 | $4,898 | ||||
78 | $4,898 | ||||
79 | $4,510 | ||||
80 | $4,510 | ||||
81 | $4,510 | ||||
82 | $4,510 | ||||
83 | $4,510 | ||||
84 | $4,510 | ||||
85 | $4,510 | ||||
86 | $4,510 | ||||
87 | $4,510 | ||||
88 | $4,510 | ||||
89 | $4,510 | ||||
90 | $4,510 | ||||
91 | Numit Agrawal | $4,147 | |||
92 | Arthur Morris | ![]() |
$4,147 | ||
93 | Nathan Amar | $4,147 | |||
94 | $4,147 | ||||
95 | Leonard Rowley | $4,147 | |||
96 | $4,147 | ||||
97 | $4,147 | ||||
98 | $4,147 | ||||
99 | $4,147 | ||||
100 | $4,147 | ||||
101 | $4,147 | ||||
102 | $4,147 | ||||
103 | $4,147 | ||||
104 | $4,147 | ||||
105 | $4,147 | ||||
106 | $4,147 | ||||
107 | $4,147 | ||||
108 | $4,147 | ||||
109 | $3,810 | ||||
110 | $3,810 | ||||
111 | $3,810 | ||||
112 | $3,810 | ||||
113 | $3,810 | ||||
114 | $3,810 | ||||
115 | $3,810 | ||||
116 | $3,810 | ||||
117 | Mark Flowers | $3,810 | |||
118 | $3,810 | ||||
119 | $3,810 | ||||
120 | $3,810 | ||||
121 | $3,810 | ||||
122 | $3,810 | ||||
123 | Travis Allen | $3,810 | |||
124 | $3,810 | ||||
125 | $3,810 | ||||
126 | $3,810 | ||||
127 | $3,499 | ||||
128 | $3,499 | ||||
129 | $3,499 | ||||
130 | $3,499 | ||||
131 | $3,499 | ||||
132 | $3,499 | ||||
133 | $3,499 | ||||
134 | $3,499 | ||||
135 | William Mikolay | $3,499 | |||
136 | $3,499 | ||||
137 | $3,499 | ||||
138 | $3,499 | ||||
139 | $3,499 | ||||
140 | Steven Fenic | $3,499 | |||
141 | $3,499 | ||||
142 | $3,499 | ||||
143 | Barry Wiedemann | $3,499 | |||
144 | $3,499 | ||||
145 | $3,214 | ||||
146 | $3,214 | ||||
147 | $3,214 | ||||
148 | $3,214 | ||||
149 | $3,214 | ||||
150 | $3,214 | ||||
151 | Jose-Luis Velador | $3,214 | |||
152 | $3,214 | ||||
153 | Todd Phillips | $3,214 | |||
154 | Robert Beck | ![]() |
$3,214 | ||
155 | Ralph Michalowski | $3,214 | |||
156 | $3,214 | ||||
157 | $3,214 | ||||
158 | $3,214 | ||||
159 | Jonathon Poche | $3,214 | |||
160 | Paul Richardson | ![]() |
$3,214 | ||
161 | Shawn Green | $3,214 | |||
162 | $3,214 | ||||
163 | $2,954 | ||||
164 | $2,954 | ||||
165 | $2,954 | ||||
166 | $2,954 | ||||
167 | $2,954 | ||||
168 | $2,954 | ||||
169 | $2,954 | ||||
170 | $2,954 | ||||
171 | $2,954 | ||||
172 | $2,954 | ||||
173 | $2,954 | ||||
174 | $2,954 | ||||
175 | Jesse Sylvia | ![]() |
$2,954 | ||
176 | $2,954 | ||||
177 | $2,954 | ||||
178 | $2,954 | ||||
179 | $2,954 | ||||
180 | $2,954 |
Event #10: $1,500 No-Limit Hold'em / Six Handed