Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $310,225 | ||||
2 | $191,618 | ||||
3 | $135,921 | ||||
4 | $97,773 | ||||
5 | $71,317 | ||||
6 | $52,747 | ||||
7 | $39,539 | ||||
8 | $30,040 | ||||
9 | $23,119 | ||||
10 | $18,018 | ||||
11 | $18,018 | ||||
12 | Joseph Hachem | $18,018 | |||
13 | $14,324 | ||||
14 | $14,324 | ||||
15 | $14,324 | ||||
16 | $11,387 | ||||
17 | $11,387 | ||||
18 | $11,387 | ||||
19 | $9,223 | ||||
20 | $9,223 | ||||
21 | $9,223 | ||||
22 | $9,223 | ||||
23 | $9,223 | ||||
24 | $9,223 | ||||
25 | $9,223 | ||||
26 | $9,223 | ||||
27 | $9,223 | ||||
28 | $7,555 | ||||
29 | Jason potter | $7,555 | |||
30 | $7,555 | ||||
31 | $7,555 | ||||
32 | $7,555 | ||||
33 | $7,555 | ||||
34 | $7,555 | ||||
35 | $7,555 | ||||
36 | Mark Rodoja | $7,555 | |||
37 | $6,272 | ||||
38 | $6,272 | ||||
39 | $6,272 | ||||
40 | $6,272 | ||||
41 | $6,272 | ||||
42 | $6,272 | ||||
43 | $6,272 | ||||
44 | $6,272 | ||||
45 | $6,272 | ||||
46 | $5,266 | ||||
47 | $5,266 | ||||
48 | $5,266 | ||||
49 | $5,266 | ||||
50 | $5,266 | ||||
51 | $5,266 | ||||
52 | $5,266 | ||||
53 | $5,266 | ||||
54 | $5,266 | ||||
55 | Sharokh Sarrafzadeh | $4,480 | |||
56 | $4,480 | ||||
57 | Moshin Charania | $4,480 | |||
58 | $4,480 | ||||
59 | $4,480 | ||||
60 | $4,480 | ||||
61 | $4,480 | ||||
62 | $4,480 | ||||
63 | $4,480 |
Event #39: $2,500 Pot-Limit Hold'em/Omaha