Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $874,116 | ||||
2 | $540,020 | ||||
3 | $348,128 | ||||
4 | $255,028 | ||||
5 | $189,574 | ||||
6 | $142,821 | ||||
7 | $108,914 | ||||
8 | $84,033 | ||||
9 | $65,535 | ||||
10 | $51,713 | ||||
11 | $51,713 | ||||
12 | $51,713 | ||||
13 | $41,712 | ||||
14 | $41,712 | ||||
15 | $41,712 | ||||
16 | $33,540 | ||||
17 | $33,540 | ||||
18 | $33,540 | ||||
19 | $27,442 | ||||
20 | $27,442 | ||||
21 | $27,442 | ||||
22 | $27,442 | ||||
23 | $27,442 | ||||
24 | $27,442 | ||||
25 | $27,442 | ||||
26 | $27,442 | ||||
27 | $27,442 | ||||
28 | $22,563 | ||||
29 | $22,563 | ||||
30 | $22,563 | ||||
31 | $22,563 | ||||
32 | $22,563 | ||||
33 | $22,563 | ||||
34 | $22,563 | ||||
35 | $22,563 | ||||
36 | $22,563 | ||||
37 | $18,863 | ||||
38 | $18,863 | ||||
39 | $18,863 | ||||
40 | $18,863 | ||||
41 | $18,863 | ||||
42 | $18,863 | ||||
43 | $18,863 | ||||
44 | $18,863 | ||||
45 | $18,863 | ||||
46 | $15,814 | ||||
47 | $15,814 | ||||
48 | $15,814 | ||||
49 | $15,814 | ||||
50 | $15,814 | ||||
51 | $15,814 | ||||
52 | $15,814 | ||||
53 | $15,814 | ||||
54 | $15,814 | ||||
55 | $13,375 | ||||
56 | $13,375 | ||||
57 | $13,375 | ||||
58 | $13,375 | ||||
59 | $13,375 | ||||
60 | $13,375 | ||||
61 | $13,375 | ||||
62 | $13,375 | ||||
63 | $13,375 | ||||
64 | $11,424 | ||||
65 | $11,424 | ||||
66 | $11,424 | ||||
67 | $11,424 | ||||
68 | $11,424 | ||||
69 | $11,424 | ||||
70 | $11,424 | ||||
71 | $11,424 | ||||
72 | $11,424 | ||||
73 | $10,123 | ||||
74 | $10,123 | ||||
75 | $10,123 | ||||
76 | $10,123 | ||||
77 | Mikhail Aleksandrov | ![]() |
$10,123 | ||
78 | $10,123 | ||||
79 | $10,123 | ||||
80 | $10,123 | ||||
81 | $10,123 |
Event #4: $5,000 No-Limit Hold’em