Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $189,919 | ||||
2 | $117,305 | ||||
3 | $77,517 | ||||
4 | $52,680 | ||||
5 | $36,596 | ||||
6 | $25,967 | ||||
7 | $18,804 | ||||
8 | $18,804 | ||||
9 | $13,897 | ||||
10 | $13,897 | ||||
11 | $10,474 | ||||
12 | $10,474 | ||||
13 | $8,049 | ||||
14 | $8,049 | ||||
15 | $8,049 | ||||
16 | $8,049 | ||||
17 | $8,049 | ||||
18 | $8,049 | ||||
19 | Matthew Woodward | ![]() |
$6,368 | ||
20 | $6,368 | ||||
21 | $6,368 | ||||
22 | $6,368 | ||||
23 | $6,368 | ||||
24 | $6,368 | ||||
25 | $5,040 | ||||
26 | $5,040 | ||||
27 | $5,040 | ||||
28 | $5,040 | ||||
29 | $5,040 | ||||
30 | Jeffrey Lisandro | ![]() |
$5,040 |
Event #49: $2,500 2-7 Triple Draw Lowball (Limit)