Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $1,720,328 | ||||
2 | $1,063,034 | ||||
3 | $665,763 | ||||
4 | $482,085 | ||||
5 | $376,750 | ||||
6 | $300,441 | ||||
7 | $243,978 | ||||
8 | $201,338 | ||||
9 | $168,529 | ||||
10 | $168,529 | ||||
11 | $143,400 | ||||
12 | $143,400 | ||||
13 | $124,723 | ||||
14 | $124,723 | ||||
15 | $108,503 | ||||
16 | $108,503 |
Event #55: $50,000 Poker Player's Championship