Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $102,105 | ||||
2 | $63,112 | ||||
3 | $41,643 | ||||
4 | $28,422 | ||||
5 | $19,906 | ||||
6 | $14,296 | ||||
7 | $10,524 | ||||
8 | $7,937 | ||||
9 | $6,129 | ||||
10 | $6,129 | ||||
11 | $6,129 | ||||
12 | $4,844 | ||||
13 | $4,844 | ||||
14 | Don McNamara | $4,844 | |||
15 | $3,961 | ||||
16 | $3,961 | ||||
17 | $3,961 | ||||
18 | $3,961 | ||||
19 | $3,961 | ||||
20 | $3,961 | ||||
21 | $3,961 | ||||
22 | Tim Phan | $3,237 | |||
23 | $3,237 | ||||
24 | $3,237 | ||||
25 | $3,237 | ||||
26 | $3,237 | ||||
27 | $3,237 | ||||
28 | $3,237 |
Event #9: $1,500 2-7 Draw Lowball