Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Cada | ![]() |
$670,041 | ||
2 | Jeremy Ausmus | ![]() |
$414,104 | ||
3 | Max Silver | ![]() |
$273,646 | ||
4 | JC Tran | ![]() |
$185,971 | ||
5 | Erick Lindgren | ![]() |
$129,192 | ||
6 | Dario Sammartino | ![]() |
$91,670 | ||
7 | Martin Jacobson | ![]() |
$66,382 | ||
8 | Kyle White | ![]() |
$66,382 | ||
9 | George Danzer | ![]() |
$49,061 | ||
10 | Hiren Patel | ![]() |
$49,061 | ||
11 | Scott Clements | ![]() |
$36,975 | ||
12 | Lee Markholt | ![]() |
$36,975 | ||
13 | Layne Flack | ![]() |
$28,414 | ||
14 | Brock Parker | ![]() |
$28,414 | ||
15 | Igor Kurganov | ![]() |
$28,414 | ||
16 | Ashton Griffin | ![]() |
$28,414 | ||
17 | Leonid Markin | ![]() |
$28,414 | ||
18 | Ben Volpe | ![]() |
$28,414 | ||
19 | Jared Jaffee | ![]() |
$22,483 | ||
20 | Nick Schulman | ![]() |
$22,483 | ||
21 | Benjamin Pollak | ![]() |
![]() |
$22,483 | |
22 | Markus Gonsalves | ![]() |
$22,483 | ||
23 | Sam Greenwood | ![]() |
$22,483 | ||
24 | Matt Waxman | ![]() |
$22,483 | ||
25 | Wade Townsend | ![]() |
$17,793 | ||
26 | Brigette Lau | ![]() |
$17,793 | ||
27 | Samay Parikh | ![]() |
$17,793 | ||
28 | Larry Wright | ![]() |
$17,793 | ||
29 | Jeremy Kottler | ![]() |
$17,793 | ||
30 | Wai Kin Yong | ![]() |
$17,793 |
2014 World Series of Poker
Sponsored by:

Event #32: $10,000 Six-Handed No-Limit Hold'em Championship