Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (EUR) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Da Costa Santos | ![]() |
€83,275 | ||
2 | Ana Marquez | ![]() |
![]() |
€51,443 | |
3 | Aku Joentausta | ![]() |
€36,351 | ||
4 | Petteri Kalenius | ![]() |
€25,831 | ||
5 | Andrew Lichtenberger | ![]() |
€18,463 | ||
6 | Nikolay Volper | ![]() |
€13,273 | ||
7 | Andy Frankenberger | ![]() |
€9,596 | ||
8 | Micah Smith | ![]() |
€9,596 | ||
9 | Antoine Pacaud | €6,977 | |||
10 | Christophe Lesage | €6,977 | |||
11 | Mike McDonald | ![]() |
€5,103 | ||
12 | Raul Paez | ![]() |
€5,103 | ||
13 | Dan Shak | ![]() |
€3,752 | ||
14 | John Monnette | ![]() |
€3,752 | ||
15 | Fabien Perrot | ![]() |
€3,752 | ||
16 | Jacob Dahl | €3,752 | |||
17 | Dan Smith | ![]() |
€3,752 | ||
18 | Arvin Golrang | €3,752 | |||
19 | Daniel Negreanu | ![]() |
€2,774 | ||
20 | John Eames | ![]() |
€2,774 | ||
21 | Jamie Pickering | ![]() |
€2,774 |
Event #6: €1,650 Six-Handed Pot-Limit Omaha