Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (AUD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew Ephraums | ![]() |
200,025 AUD | ||
2 | Brendan Edmonds | 142,875 AUD | |||
3 | Brent Thomas | 97,155 AUD | |||
4 | Trung Tran | ![]() |
74,295 AUD | ||
5 | Glenn Croft | 57,150 AUD | |||
6 | Brad Rawiller | 45,720 AUD | |||
7 | Anthony Kingston | 34,290 AUD | |||
8 | Jim Mastorakos | 22,860 AUD | |||
9 | Aaron Wilt | 13,716 AUD | |||
10 | Sam Vakili | ![]() |
11,430 AUD | ||
11 | Tony Hachem | ![]() |
9,144 AUD | ||
12 | Mick Matthews | 9,144 AUD | |||
13 | Wissam Boumadi | 9,144 AUD | |||
14 | Vanessa Selbst | ![]() |
9,144 AUD | ||
15 | David Saab | ![]() |
9,144 AUD | ||
16 | Tim Marsters | ![]() |
9,144 AUD | ||
17 | Harrison Kaczka | 9,144 AUD | |||
18 | Vincent Wan | ![]() |
9,144 AUD | ||
19 | Jonathan Tuckman | 6,858 AUD | |||
20 | John Nguyen | ![]() |
6,858 AUD | ||
21 | Tty Ly | ![]() |
6,858 AUD | ||
22 | 6,858 AUD | ||||
23 | Antonis 'Toothpick Tony' Kambouroglou | 6,858 AUD | |||
24 | Jeff Putt | 6,858 AUD | |||
25 | Angela Focas | 6,858 AUD | |||
26 | John Dalessandri | ![]() |
6,858 AUD | ||
27 | Mark Saber | 6,858 AUD | |||
28 | Iwan Jones | 5,715 AUD | |||
29 | Rodney Chamma | 5,715 AUD | |||
30 | Steven Vun | 5,715 AUD | |||
31 | Haim Tomer Diamond | 5,715 AUD | |||
32 | Todor Kondevski | ![]() |
5,715 AUD | ||
33 | Frederick Lum | 5,715 AUD | |||
34 | David Chilcott | 5,715 AUD | |||
35 | Bradley Stiles | 5,715 AUD | |||
36 | Mitch Carle | 5,715 AUD | |||
37 | Sam Pawson | 5,715 AUD | |||
38 | Jarred Graham | ![]() |
5,715 AUD | ||
39 | Stephen Smith | ![]() |
5,715 AUD | ||
40 | Chuck Danielsson | 5,715 AUD | |||
41 | 5,715 AUD | ||||
42 | Peter Aristidou | ![]() |
5,715 AUD | ||
43 | Semon Deeb | 5,715 AUD | |||
44 | Xen Xenofontos | 5,715 AUD | |||
45 | Vic Thornton | 5,715 AUD | |||
46 | David Miles | 4,572 AUD | |||
47 | 4,572 AUD | ||||
48 | 4,572 AUD | ||||
49 | Florian Langmann | ![]() |
4,572 AUD | ||
50 | Luke McLean | 4,572 AUD | |||
51 | Bradley Fry | 4,572 AUD | |||
52 | 4,572 AUD | ||||
53 | 4,572 AUD | ||||
54 | Barry Woods | 4,572 AUD | |||
55 | Paul Taylor | ![]() |
4,572 AUD | ||
56 | 4,572 AUD | ||||
57 | Ben Savage | ![]() |
4,572 AUD | ||
58 | Kerry Stead | 4,572 AUD | |||
59 | 4,572 AUD | ||||
60 | Jan Suchanek | ![]() |
4,572 AUD | ||
61 | 4,572 AUD | ||||
62 | 4,572 AUD | ||||
63 | 4,572 AUD | ||||
64 | John Georges | 3,429 AUD | |||
65 | Brendon Rubie | ![]() |
3,429 AUD | ||
66 | Amanda Simpson | 3,429 AUD | |||
67 | 3,429 AUD | ||||
68 | JP Kelly | ![]() |
3,429 AUD | ||
69 | 3,429 AUD | ||||
70 | Frank Pezzanti | 3,429 AUD | |||
71 | 3,429 AUD | ||||
72 | Dennis Huntly | ![]() |
3,429 AUD | ||
73 | 3,429 AUD | ||||
74 | Manny Rodrigues | ![]() |
3,429 AUD | ||
75 | Stephen Topakas | 3,429 AUD | |||
76 | 3,429 AUD | ||||
77 | 3,429 AUD | ||||
78 | 3,429 AUD | ||||
79 | Chris Evans | 3,429 AUD | |||
80 | 3,429 AUD | ||||
81 | Dan Sing | 3,429 AUD | |||
82 | Panayotis Flourentzou | 2,286 AUD | |||
83 | Callum Ford | 2,286 AUD | |||
84 | 2,286 AUD | ||||
85 | Bruno Portaro | ![]() |
2,286 AUD | ||
86 | 2,286 AUD | ||||
87 | 2,286 AUD | ||||
88 | 2,286 AUD | ||||
89 | John Dalton | 2,286 AUD | |||
90 | Manny Stavropoulos | ![]() |
2,286 AUD | ||
91 | Terry Christopoulos | 2,286 AUD | |||
92 | Peter Sheary | 2,286 AUD | |||
93 | 2,286 AUD | ||||
94 | German Marchese | 2,286 AUD | |||
95 | Denis Griffiths | 2,286 AUD | |||
96 | Dean McIver | 2,286 AUD | |||
97 | 2,286 AUD | ||||
98 | 2,286 AUD | ||||
99 | 2,286 AUD | ||||
100 | 2,286 AUD | ||||
101 | 2,286 AUD | ||||
102 | 2,286 AUD | ||||
103 | Jim Sachinidis | 2,286 AUD | |||
104 | Danny Chevalier | 2,286 AUD | |||
105 | Bruce Nguyen | ![]() |
2,286 AUD | ||
106 | Karib Karib | 2,286 AUD | |||
107 | 2,286 AUD | ||||
108 | Jamie Tedesco | 2,286 AUD |
Event 1: $1,100 No Limit Hold'em