Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | $167,060 | ||||
2 | $103,454 | ||||
3 | $68,715 | ||||
4 | $50,993 | ||||
5 | $38,268 | ||||
6 | $29,001 | ||||
7 | $22,173 | ||||
8 | $17,089 | ||||
9 | Chris Kwon | $13,269 | |||
10 | $10,378 | ||||
11 | $4,118 | ||||
12 | $4,118 | ||||
13 | $4,118 | ||||
14 | $4,118 | ||||
15 | $4,118 | ||||
16 | $4,118 | ||||
17 | $4,118 | ||||
18 | $4,118 | ||||
19 | $4,118 | ||||
20 | $4,118 | ||||
21 | $4,118 | ||||
22 | $4,118 | ||||
23 | $4,118 | ||||
24 | $4,118 | ||||
25 | $4,118 | ||||
26 | $4,118 | ||||
27 | $4,118 | ||||
28 | $4,118 | ||||
29 | $4,118 | ||||
30 | $4,118 | ||||
31 | $4,118 | ||||
32 | $4,118 | ||||
33 | $4,118 | ||||
34 | $4,118 | ||||
35 | $4,118 | ||||
36 | $4,118 | ||||
37 | $4,118 | ||||
38 | $4,118 | ||||
39 | Matthew Leshonsky | $4,118 | |||
40 | $4,118 | ||||
41 | $4,118 | ||||
42 | $4,118 | ||||
43 | $4,118 | ||||
44 | $4,118 | ||||
45 | $4,118 | ||||
46 | $4,118 | ||||
47 | $4,118 | ||||
48 | Diwei Huang | $4,118 | |||
49 | $4,118 | ||||
50 | $4,118 | ||||
51 | $4,118 | ||||
52 | $4,118 | ||||
53 | $4,118 | ||||
54 | Pawal Andrezejewski | $4,118 | |||
55 | $4,118 | ||||
56 | $4,118 | ||||
57 | $4,118 | ||||
58 | $4,118 | ||||
59 | Randy Duffy | $4,118 | |||
60 | $4,118 |
Event #41: $1,500 Limit Hold’em Shootout