Place | Winner | Country | Sponsor | Prize (USD) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | George Danzer | ![]() |
$294,792 | ||
2 | Brandon Shack-Harris | ![]() |
$182,155 | ||
3 | Todd Barlow | ![]() |
$114,081 | ||
4 | Yuval Bronshtein | ![]() |
$82,602 | ||
5 | Brian Hastings | ![]() |
$64,557 | ||
6 | Todd Dakake | ![]() |
$51,481 | ||
7 | Naoya Kihara | ![]() |
$41,806 | ||
8 | David Bach | ![]() |
$34,500 | ||
9 | Dan O'Brien | ![]() |
$28,878 | ||
10 | Daniel Negreanu | ![]() |
$28,878 | ||
11 | Roland Israelashvili | ![]() |
$24,572 | ||
12 | Thomas Butzhammer | ![]() |
$24,572 | ||
13 | Paul Volpe | ![]() |
$21,371 | ||
14 | Hoyt Corkins | ![]() |
$21,371 | ||
15 | Nick Schulman | ![]() |
$18,592 | ||
16 | Scott Clements | ![]() |
$18,592 |
2014 World Series of Poker
Sponsored by:

Event #18: $10,000 Seven-Card Razz Championship